Luftgewehr sitzend Auflage - Damen IV (1.12.17)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 263 Wichmann Patrizia 24038 SV Osterwald U/E 104,8 106,1 103,7 314,6
2 418 Piela Elke 24002 SV Berenbostel 103,0 105,5 105,5 314,0
3 409 Bischoff Angelika 24014 SV Frielingen 103,4 104,8 104,9 313,1
4 149 Neddermeyer Hannelore 24047 SV Steinhude 104,9 101,9 104,5 311,3
5 226 Thake Hanna 24047 SV Steinhude 102,5 104,4 103,4 310,3
6 337 Mohr Gisela 24005 SV Blumenau 102,8 102,6 102,1 307,5
7 341 Hein Eleonore 24005 SV Blumenau 100,6 100,4 103,8 304,8
8 1 Neumann-Hornig Sonja 24018 SV Havelse 101,5 102,9 96,9 301,3

Stand: 17.03.2019, 12:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+