Luftgewehr sitzend Auflage - Herren IV (1.12.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 24249 Wegner Walter 24014 SV Frielingen 105,7 105,7 106,7 318,1
2 24190 Schaller Ernst 24014 SV Frielingen 105,6 106,1 106,2 317,9
3 24264 Wikowski Wolfgang 24014 SV Frielingen 104,2 105,6 106,7 316,5
4 303 Jorke Hans-Joachim 24002 SV Berenbostel 106,3 104,6 105,2 316,1
5 403 Herwig Hermann 24018 SV Havelse 103,7 104,3 104,6 312,6
6 411 Feise Heinz-Henning 24038 SV Osterwald U/E 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 17.03.2019, 12:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+