Luftgewehr-Auflage - Seniorinnen I (1.11.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 357 Riedemann Angelika 24014 SV Frielingen G 1 104,6 104,2 106,0 314,8
2 24042 Feise Heidrun 24038 SV Osterwald U/E 104,6 104,1 104,7 313,4
3 24125 Lichatz Anke 24038 SV Osterwald U/E 104,0 102,4 104,0 310,4
4 336 Murr Gabriele 24038 SV Osterwald U/E 101,7 102,7 100,9 305,3
5 140 Mertelsmann Erna 24024 SV Luthe 101,3 102,7 97,8 301,8
6 224 Tatje Christina 24047 SV Steinhude 98,7 100,1 98,3 297,1

Stand: 09.03.2019, 15:51 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+