KK-Gewehr sitzend Auflage 50m - Damen IV (1.45.17)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 111 König Gisela 24042 SV Poggenhagen 102,7 103,1 104,3 310,1
2 223 Stuhlemmer Sylvia 24042 SV Poggenhagen 103,4 102,0 102,0 307,4
3 1 Neumann-Hornig Sonja 24018 SV Havelse 97,3 96,0 100,6 293,9
4 322 Brockwitz Monika 24042 SV Poggenhagen 97,1 97,7 97,2 292,0
5 386 Rodewald Ellen 24019 BSV Helstorf 96,9 92,4 93,1 282,4
6 297 Mohr Sybille 24053 SGes Wunstorf 89,2 91,4 95,2 275,8

Stand: 28.02.2019, 18:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+