25m Sportpistole - Herren I (2.40.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 272 Tischatzke Thorsten 24023 SV Kolenfeld 89 92 87 83 94 86 531
2 284 Kroh Alexander 24023 SV Kolenfeld 1 93 86 90 92 86 84 531
3 234 Tischatzke Tobias 24023 SV Kolenfeld 1 83 87 85 90 83 90 518
4 316 Seegers Dirk 24023 SV Kolenfeld 80 89 81 85 83 84 502
5 60 Grebenstein Harald 24023 SV Kolenfeld 1 91 84 87 77 82 75 496
6 290 Albrecht Christian 24054 SsGr. Oststadt 76 86 81 72 87 86 488
7 78 Henke Stefan 24002 SV Berenbostel 80 81 78 80 86 80 485
8 171 Reupke Frank 24037 SV Osterwald O/E 74 77 76 83 77 74 461
9 50 Form Jens-Jürgen 24054 SsGr. Oststadt 74 76 84 74 73 75 456
10 323 Raczek Peter 24038 SV Osterwald U/E 26 47 64 74 65 64 340
11 133 Lüers Thorsten 24053 SGes Wunstorf 0 0 0 0 0 0 0
11 289 Wienecke Lars 24054 Pistoleros 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 11.03.2018, 14:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+