Luftgewehr sitzend Auflage - Senioren I (1.19.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 249 Wegner Walter 24014 SV Frielingen 104,9 105,4 105,3 315,6
2 261 Wichmann Andreas 24038 SV Osterwald U/E 1 102,8 103,4 104,7 310,9
3 147 Murr Heinz-Peter 24038 SV Osterwald U/E 2 102,6 102,7 104,8 310,1
4 314 Stäger Roland 24038 SV Osterwald U/E 103,9 103,3 102,8 310,0
5 109 Klug Michael 24018 SV Havelse 102,9 102,1 101,2 306,2
6 239 Ulrich Wolfgang 24047 SV Steinhude 93,7 91,7 93,0 278,4

Stand: 05.03.2018, 08:22 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+