Luftgewehr sitzend Auflage - Seniorinnen 0 (1.12.81)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 331 Widdel Ulrike 24024 SV Luthe 106,5 106,6 107,6 320,7
2 329 Widemann Christine 24014 SV Frielingen G3 106,9 106,5 106,3 319,7
3 253 Weigel Annette 24018 SV Havelse 105,5 105,1 105,8 316,4
4 130 Ludwig Anke 24005 SV Blumenau 103,6 104,5 104,0 312,1
5 328 Henseler Michaela 24014 SV Frielingen G3 102,1 102,4 103,2 307,7
6 330 Scholz Astrid 24014 SV Frielingen 100,7 100,2 102,9 303,8
7 332 Beerbaum Cornelia 24053 SGes Wunstorf 100,7 99,7 101,9 302,3
8 135 Marczewski Iris 24014 SV Frielingen G3 100,6 101,2 100,3 302,1

Stand: 05.03.2018, 08:25 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+