Luftpistole - Herren IV (2.10.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 94 Hüssin Fritz 24023 SV Kolenfeld 2 85 92 91 89 357
2 89 Hornemann Friedhelm 24038 SV Osterwald U/E 84 88 80 84 336
3 162 Prochnow Herbert 24023 SV Kolenfeld 2 82 78 89 86 335
4 190 Schaller Ernst 24014 SV Frielingen P1 90 79 83 80 332
5 1 Ahrendt Rainer 24053 SGes Wunstorf 83 84 81 74 322
6 264 Wikowski Wolfgang 24014 SV Frielingen P1 85 77 78 81 321
7 74 Heine Egbert 24014 SV Frielingen P1 76 77 76 76 305
8 172 Richter Hans-Jörg 24002 SV Berenbostel 0 0 0 0 0

Stand: 26.02.2018, 06:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+