KK-Gewehr sitzend Auflage 50m - Senioren 0 (1.45.80)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 318 Blume Volker 24037 SV Osterwald O/E 104,3 103,6 104,6 312,5
2 319 Marquardt Peter 24044 SV Schloß Ricklingen 104,2 105,0 102,9 312,1
3 314 Scholz Heinz 24014 SV Frielingen 104,0 103,5 103,7 311,2
4 171 Reupke Frank 24037 O/E 2 Auflage Rolle 104,3 101,8 104,5 310,6
5 315 Behns Frank 24037 O/E 2 Auflage Rolle 103,5 103,8 103,1 310,4
6 316 Haase Simon 24037 O/E 2 Auflage Rolle 100,4 101,8 102,5 304,7
7 313 Henseler Winfried 24014 SV Frielingen 101,6 101,3 101,8 304,7
8 24003 Ahrendt jun. Rainer 24053 SGes Wunstorf 101,8 97,8 100,8 300,4

Stand: 26.02.2018, 06:52 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+