KK-Gewehr sitzend Auflage 50m - Seniorinnen I (1.45.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 10 Bollhorst Anja 24038 SV Osterwald U/E 105,5 103,6 104,8 313,9
2 212 Schuster Ina 24042 SV Poggenhagen 101,0 102,9 104,4 308,3
3 322 Brockwitz Monika 24042 SV Poggenhagen 104,0 103,2 100,1 307,3
4 320 Reinke Gisela 24027 SV Mardorf 102,9 98,2 103,9 305,0
5 321 Förthmann Birgit 24027 SV Mardorf 102,5 101,2 100,4 304,1
6 299 Schumann Doris 24027 SV Mardorf 98,5 103,2 100,0 301,7
7 146 Mörstedt Andrea 24014 SV Frielingen 98,7 101,0 100,6 300,3
8 111 König Gisela 24042 SV Poggenhagen 96,8 97,6 100,8 295,2
9 200 Schiller-Buckendahl Angela 24038 SV Osterwald U/E 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 26.02.2018, 06:52 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+