KK-Gewehr sitzend Auflage 50m - Senioren I (1.45.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 24249 Wegner Walter 24014 SV Frielingen 105,8 103,5 105,2 314,5
2 148 Münkel Heiko 24037 O/E 1 Auflage Rolle 105,8 103,7 104,2 313,7
3 197 Schiewe Andreas 24002 SV Berenbostel 2 104,1 104,4 104,5 313,0
4 57 García Gómez Juan José 24037 SV Osterwald O/E 103,2 104,5 104,4 312,1
5 51 Förthmann Werner 24027 SV Mardorf 104,3 103,9 103,3 311,5
6 24288 Schaefer Alexander 24037 O/E 1 Auflage Rolle 102,2 103,1 103,6 308,9
7 157 Nülle Wolfgang 24027 SV Mardorf 101,9 102,2 104,6 308,7
8 350 Mehring Jörn 24037 O/E 1 Auflage Rolle 100,7 103,5 103,6 307,8
9 103 Kern Martin 24002 SV Berenbostel 2 102,8 101,3 101,6 305,7
10 30 Datan Lutz 24019 BSV Helstorf KK 100,9 103,6 101,2 305,7
11 110 Köhler Arnd 24019 BSV Helstorf KK 101,5 100,1 102,2 303,8
12 179 Rogalla Jens 24027 SV Mardorf 99,9 101,9 102,0 303,8
13 15 Bormann Michael 24019 BSV Helstorf KK 103,2 99,0 101,5 303,7
14 24287 Reiche Rolf 24037 SV Osterwald O/E 99,9 99,3 102,2 301,4
15 324 Mosch Thorsten 24037 SV Osterwald O/E 100,0 93,7 97,8 291,5
16 323 Riedel Armin 24006 SV Bokeloh 95,7 92,8 85,3 273,8
17 325 Anitz Dirk 24002 SV Berenbostel 2 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 26.02.2018, 06:52 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+