Luftgewehr - Jugend w (1.10.31)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 277 Beerbaum Ginger 24053 SGes Wunstorf 95 84 88 84 351
2 9 Borchers Lena 24024 SV Luthe 89 86 85 74 334
3 275 Goebel Chiara 24042 SV Poggenhagen 80 73 83 83 319
4 276 Stuhlemmer Clara Katharina 24042 SV Poggenhagen 75 79 78 82 314
5 86 Hoffmann Lea 24024 SV Luthe 81 77 80 75 313
6 302 Neoberdina Lisa 24053 SGes Wunstorf 74 66 73 74 287
7 300 Wolter Leyla 24024 SV Luthe 0 0 0 0 0

Stand: 26.02.2018, 06:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+