KK-100m sitzend Auflage - Senioren B (1.39.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 24264 Wikowski Wolfgang 24014 SV Frielingen G3 0,0 0,0 0,0 312,3
2 24190 Schaller Ernst 24014 SV Frielingen G3 0,0 0,0 0,0 306,6
3 24216 Spintge Hans-Joachim 24038 SV Osterwald U/E 0,0 0,0 0,0 305,9
4 24019 Brändel Gerd 24054 SsGr. Oststadt - Wunstorf 0,0 0,0 0,0 304,7
5 24286 Vogt Bernd-Ulrich 24024 SV Luthe 0,0 0,0 0,0 295,6
6 24299 Balner Wolfgang 24014 SV Frielingen 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 02.04.2017, 14:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+