KK sitzend Auflage Rolle - Seniorinnen II (1.45.81)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 181 Roßner Gitta 24006 SV Bokeloh 102,0 97,3 99,4 298,7
2 277 Mohr Sybille 24053 SGes Wunstorf 98,4 99,8 98,9 297,1
3 213 Schuster Sigrid 24006 SV Bokeloh 96,0 101,9 98,7 296,6
4 72 Harste Edelgard 24047 SV Steinhude 100,3 95,3 100,9 296,5
5 35 Ebeling Veronika 24006 SV Bokeloh 95,7 89,9 93,3 278,9
6 34 Dreyer Ron-William 24038 SV Osterwald U/E 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 20.03.2017, 19:47 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+