KK sitzend Auflage Rolle - Senioren II (1.45.80)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 190 Schaller Ernst 24014 SV Frielingen G 4 104,9 103,9 104,1 312,9
2 296 Jorke Hans-Joachim 24002 SV Berenbostel 102,3 105,0 104,5 311,8
3 85 Hoch Rolf 24005 SV Blumenau 104,4 104,6 102,8 311,8
4 32 Denker Dieter 24027 SV Mardorf 1 103,3 104,5 103,2 311,0
5 264 Wikowski Wolfgang 24014 SV Frielingen G 4 102,4 102,8 104,2 309,4
6 20 Brändel Gerd 24005 SV Blumenau 101,7 103,2 104,3 309,2
7 204 Schorn Paul 24027 SV Mardorf 1 102,3 101,8 104,6 308,7
8 273 Dettmer Ernst-August 24002 SV Berenbostel Männer KK 101,1 102,4 103,7 307,2
9 274 Reichert Uwe 24002 SV Berenbostel Männer KK 102,5 101,0 103,5 307,0
10 227 Thiel Horst 24027 SV Mardorf 1 99,9 103,9 100,5 304,3
11 318 Brockmann Lothar 24027 SV Mardorf 2 100,5 102,1 101,6 304,2
12 62 Grieser Horst 24018 SV Havelse 100,6 99,9 103,2 303,7
13 216 Spintge Hans-Joachim 24038 SV Osterwald U/E 100,4 100,4 102,9 303,7
14 192 Scharnhorst Hansfried 24024 SV Luthe 101,7 101,6 100,3 303,6
15 314 Balner Wolfgang 24014 SV Frielingen 98,2 102,1 98,9 299,2
16 295 Vogt Bernd-Ulrich 24024 SV Luthe 98,7 95,9 100,3 294,9
17 136 Mathews Herbert 24024 SV Luthe 100,3 95,8 98,1 294,2
18 275 Wittneben Alwin 24002 SV Berenbostel Männer KK 95,1 101,6 91,3 288,0
19 191 Scharf Helmut 24027 SV Mardorf 2 90,2 98,5 96,6 285,3

Stand: 20.03.2017, 19:47 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+