KK sitzend Auflage Rolle - Damenaltersklasse (1.45.51)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 10 Bollhorst Anja 24038 SV Osterwald U/E 103,7 103,4 103,3 310,4
2 200 Schiller-Buckendahl Angela 24038 SV Osterwald U/E 102,7 102,6 103,5 308,8
3 321 Förthmann Birgit 24027 SV Mardorf 102,9 102,8 103,0 308,7
4 263 Wichmann Patrizia 24038 SV Osterwald U/E 100,8 104,1 102,6 307,5
5 211 Schumann Doris 24027 SV Mardorf 101,9 101,4 101,3 304,6
6 153 Nienhaus Sabine 24047 SV Steinhude 103,3 101,4 98,8 303,5
7 322 Reinke Gisela 24027 SV Mardorf 99,1 102,0 100,4 301,5
8 146 Mörstedt Andrea 24014 SV Frielingen 99,8 101,0 100,5 301,3

Stand: 20.03.2017, 19:47 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+