KK 50m ZFR Auflage - Altersklasse Auflage (1.43.82)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 73 Heidemann Norbert 24037 SV Osterwald O/E 85 92 96 273
2 148 Münkel Heiko 24037 SV Osterwald O/E 91 92 86 269
3 59 Glaw Frank-Michael 24037 SV Osterwald O/E 83 83 88 254
4 287 Reiche Rolf 24037 SV Osterwald O/E I 82 85 85 252
5 118 Kowalke Olaf 24037 SV Osterwald O/E I 77 76 83 236
6 288 Schaefer Alexander 24037 SV Osterwald O/E I 81 76 74 231

Stand: 12.03.2017, 16:16 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+