LG sitzend Auflage Rolle - Seniorinnen II (1.12.81)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 72 Harste Edelgard 24047 SV Steinhude 104,7 103,6 104,6 312,9
2 149 Neddermeyer Hannelore 24047 SV Steinhude 1 103,5 103,5 105,6 312,6
3 256 Weiß Ilona 24038 SV Osterwald U/E 104,8 103,1 104,2 312,1
4 226 Thake Hanna 24047 SV Steinhude 1 101,8 102,2 101,9 305,9
5 327 Hein Eleonore 24005 SV Blumenau 96,8 101,1 103,3 301,2
6 277 Mohr Sybille 24053 SGes Wunstorf 93,7 84,4 98,2 276,3
7 312 Ahrendt Helga 24053 SGes Wunstorf 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 12.03.2017, 16:39 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+