LG sitzend Auflage Rolle - Senioren II (1.12.80)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 190 Schaller Ernst 24014 SV Frielingen G 4 105,0 106,6 106,6 318,2
2 264 Wikowski Wolfgang 24014 SV Frielingen G 4 106,5 105,2 106,2 317,9
3 172 Richter Hans-Jörg 24002 SV Berenbostel 105,2 106,4 105,4 317,0
4 216 Spintge Hans-Joachim 24038 SV Osterwald U/E 1 104,8 105,9 106,2 316,9
5 85 Hoch Rolf 24005 SV Blumenau 105,5 105,5 104,1 315,1
6 62 Grieser Horst 24018 SV Havelse 105,3 105,3 103,8 314,4
7 273 Dettmer Ernst-August 24002 SV Berenbostel Männer LG 104,9 104,8 104,4 314,1
8 274 Reichert Uwe 24002 SV Berenbostel Männer LG 0,0 0,0 0,0 0,0
8 275 Wittneben Alwin 24002 SV Berenbostel Männer LG 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 12.03.2017, 16:39 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+