KK-100m sitzend Auflage - Senioren B (1.39.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 190 Schaller Ernst 24014 SV Frielingen 103,3 102,4 104,4 310,1
2 264 Wikowski Wolfgang 24014 SV Frielingen 102,1 103,2 103,7 309,0
3 19 Brändel Gerd 24054 SsGr. Oststadt - Wunstorf 102,3 101,6 103,0 306,9
4 216 Spintge Hans-Joachim 24038 SV Osterwald U/E 101,7 100,4 103,6 305,7
5 6 Bauer Herbert 24047 SV Steinhude 101,4 99,5 102,1 303,0
6 77 Helbsing Wilfried 24054 SsGr. Oststadt - Wunstorf 98,9 98,0 98,6 295,5

Stand: 23.04.2016, 19:16 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+