KK sitzend Auflage Rolle - Senioren II (1.45.80)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 32 Denker Dieter 24027 SV Mardorf 104,4 104,4 100,7 309,5
2 216 Spintge Hans-Joachim 24038 SV Osterwald U/E 102,9 102,1 102,6 307,6
3 273 Dettmer Ernst-August 24002 SV Berenbostel 1 102,0 102,1 102,6 306,7
4 20 Brändel Gerd 24005 SV Blumenau 102,9 102,2 101,1 306,2
5 275 Wittneben Alwin 24002 SV Berenbostel 1 101,9 103,1 99,9 304,9
6 227 Thiel Horst 24027 SV Mardorf 101,1 100,4 103,3 304,8
7 204 Schorn Paul 24027 SV Mardorf 98,9 104,1 101,8 304,8
8 24 Bruske Jörg 24042 SV Poggenhagen 101,8 102,1 100,2 304,1
9 274 Reichert Uwe 24002 SV Berenbostel 1 101,0 100,2 99,7 300,9
10 1 Ahrendt Rainer 24053 SGes Wunstorf 98,4 96,0 99,2 293,6
11 191 Scharf Helmut 24027 SV Mardorf 99,0 96,6 94,9 290,5
12 294 Hartwig Hans 24005 SV Blumenau 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 13.03.2016, 16:44 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+