KK sitzend Auflage Rolle - Seniorenklasse weiblich (1.45.61)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 170 Reß Petra 24002 SV Berenbostel 102,7 104,5 103,5 310,7
2 111 König Gisela 24042 SV Poggenhagen 103,1 102,3 103,8 309,2
3 92 Howorek Petra 24038 SV Osterwald U/E 103,1 103,4 102,6 309,1
4 97 Johannes Angela 24002 SV Berenbostel 102,2 103,2 103,5 308,9
5 212 Schuster Ina 24042 SV Poggenhagen 99,2 102,9 103,9 306,0
6 223 Stuhlemmer Sylvia 24042 SV Poggenhagen 100,3 102,5 103,0 305,8
7 99 Jorke Maria 24002 SV Berenbostel 99,0 103,7 98,3 301,0
8 279 Reckziegel Veronika 24002 SV Berenbostel 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 13.03.2016, 16:44 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+