KK sitzend Auflage Rolle - Seniorenklasse (1.45.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 249 Wegner Walter 24014 SV Frielingen 105,5 105,4 104,3 315,2
2 264 Wikowski Wolfgang 24014 SV Frielingen 104,8 103,6 103,8 312,2
3 296 Jorke Hans-Joachim 24002 SV Berenbostel 2 103,1 105,0 103,3 311,4
4 190 Schaller Ernst 24014 SV Frielingen 103,6 101,8 103,6 309,0
5 110 Köhler Arnd 24019 BSV Helstorf 102,4 103,8 102,5 308,7
6 85 Hoch Rolf 24005 SV Blumenau 101,9 103,3 102,9 308,1
7 91 Howorek Harald 24038 SV Osterwald U/E 102,7 101,1 102,8 306,6
8 295 Vogt Bernd-Ulrich 24024 SV Luthe 100,8 100,8 103,8 305,4
9 12 Bonitz Gerhard 24005 SV Blumenau 103,2 100,6 101,6 305,4
10 192 Scharnhorst Hansfried 24024 SV Luthe 103,6 99,5 101,6 304,7
11 49 Flentje Frank 24019 BSV Helstorf 101,6 100,4 102,3 304,3
12 139 Mertelsmann Claus 24024 SV Luthe 99,9 100,7 102,8 303,4
13 278 Gottwald Klaus Alexander 24002 SV Berenbostel 2 101,7 102,2 99,1 303,0
14 30 Datan Lutz 24019 BSV Helstorf 98,7 100,0 101,0 299,7
15 239 Ulrich Wolfgang 24047 SV Steinhude 97,7 101,4 98,3 297,4
16 220 Steinbach Franz 24002 SV Berenbostel 2 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 13.03.2016, 16:44 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+