KK sitzend Auflage Rolle - Damenaltersklasse (1.45.51)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 217 Spintge Sigrid 24038 SV Osterwald U/E 104,2 104,1 104,5 312,8
2 125 Lichatz Anke 24038 SV Osterwald U/E 103,8 103,9 104,3 312,0
3 42 Feise Heidrun 24038 SV Osterwald U/E 102,3 105,2 102,1 309,6
4 153 Nienhaus Sabine 24047 SV Steinhude 101,3 103,6 102,4 307,3
5 263 Wichmann Patrizia 24038 SV Osterwald U/E 103,1 100,6 102,0 305,7
6 10 Bollhorst Anja 24038 SV Osterwald U/E 101,3 102,8 101,6 305,7
7 200 Schiller-Buckendahl Angela 24038 SV Osterwald U/E 101,6 99,5 99,7 300,8
8 146 Mörstedt Andrea 24014 SV Frielingen 99,1 99,8 100,6 299,5

Stand: 13.03.2016, 16:44 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+