KK sitzend Auflage Rolle - Damenklasse (1.45.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 301 Rost Josephine 24038 SV Osterwald U/E 102,9 104,5 105,1 312,5
2 166 Rasche Daniela 24038 SV Osterwald U/E 102,8 103,8 104,8 311,4
3 289 Rösemeier Sandra 24002 SV Berenbostel 103,3 104,4 102,8 310,5
4 303 Bollhorst Lea 24038 SV Osterwald U/E 101,5 102,8 103,7 308,0
5 177 Rittermann Daniela 24038 SV Osterwald U/E 103,5 102,3 101,8 307,6
6 168 Redeker Helga 24019 BSV Helstorf 100,8 103,0 103,3 307,1
7 33 Dick Bettina 24038 SV Osterwald U/E 101,0 102,6 103,1 306,7
8 290 Kubocz Bettina 24002 SV Berenbostel 100,1 101,2 99,4 300,7
9 253 Weigel Annette 24018 SV Havelse 97,7 97,1 101,5 296,3
10 16 Bormann Zarif 24019 BSV Helstorf 99,8 98,9 96,7 295,4
11 302 Köhler Eva 24019 BSV Helstorf 95,4 96,6 99,2 291,2

Stand: 13.03.2016, 16:44 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+