Luftgewehr - Schülerklasse weibl. (1.10.21)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 9 Borchers Lena 24024 SV Luthe 76 67 143
2 277 Beerbaum Ginger 24053 SGes Wunstorf 70 69 139
3 275 Goebel Chiara 24042 SV Poggenhagen 77 56 133
4 86 Hoffmann Lea 24024 SV Luthe 69 54 123
5 276 Stuhlemmer Clara Katharina 24042 SV Poggenhagen 51 69 120
6 278 Stuhlemmer Vanessa 24042 SV Poggenhagen 0 0 0

Stand: 12.03.2016, 15:18 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+