LG sitzend Auflage Rolle - Senioren II (1.12.80)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 172 Richter Hans-Jörg 24002 SV Berenbostel 2 107,5 106,4 107,1 321,0
2 77 Helbsing Wilfried 24054 SsGr. Oststadt - Wunstorf 105,3 105,9 106,7 317,9
3 216 Spintge Hans-Joachim 24038 SV Osterwald U/E 1 104,7 104,5 103,7 312,9
4 276 Lübbecke Hans-Joachim 24002 SV Berenbostel 2 104,6 103,5 104,0 312,1
5 19 Brändel Gerd 24054 SsGr. Oststadt - Wunstorf 104,3 103,7 104,0 312,0
6 274 Reichert Uwe 24002 SV Berenbostel 1 104,0 102,9 104,6 311,5
7 275 Wittneben Alwin 24002 SV Berenbostel 1 104,4 103,4 102,5 310,3
8 273 Dettmer Ernst-August 24002 SV Berenbostel 1 104,2 103,6 102,3 310,1
9 272 Dietz Joachim 24002 SV Berenbostel 2 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 05.03.2016, 15:50 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+