LG sitzend Auflage Rolle - Altersklasse (1.12.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 197 Schiewe Andreas 24002 SV Berenbostel 1 105,0 106,2 106,6 317,8
2 282 Bähre Frank 24002 SV Berenbostel 2 104,4 106,8 105,8 317,0
3 98 Johannes Ingo 24002 SV Berenbostel 1 104,9 105,9 105,5 316,3
4 281 Beyermann Dirk 24002 SV Berenbostel 2 102,8 106,4 106,0 315,2
5 3 Ahrendt jun. Rainer 24053 SGes Wunstorf 105,1 104,6 103,6 313,3
6 284 Rösemeier Dirk 24002 SV Berenbostel 2 104,9 103,9 104,3 313,1
7 278 Gottwald Klaus Alexander 24002 SV Berenbostel 1 103,6 104,4 105,0 313,0
8 53 Fuchs Alexander 24047 SV Steinhude 103,8 103,1 105,8 312,7
9 105 Kleine Carsten 24053 SGes Wunstorf 103,9 100,4 101,1 305,4
10 283 Kubocz Alfred 24002 SV Berenbostel 1 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 05.03.2016, 15:50 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+