Luftgewehr-Auflage - Senioren B (1.19.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 264 Wikowski Wolfgang 24014 SV Frielingen 104,1 103,8 104,4 312,3
2 216 Spintge Hans-Joachim 24038 SV Osterwald U/E 104,6 102,4 104,1 311,1
3 190 Schaller Ernst 24014 SV Frielingen 104,5 103,2 102,9 310,6
4 19 Brändel Gerd 24054 SsGr. Oststadt - Wunstorf 101,5 104,0 102,5 308,0
5 77 Helbsing Wilfried 24054 SsGr. Oststadt - Wunstorf 101,8 101,3 104,8 307,9
6 6 Bauer Herbert 24047 SV Steinhude 102,6 100,6 99,9 303,1

Stand: 27.02.2016, 16:24 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+