Luftgewehr-Auflage - Senioren A (1.19.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 249 Wegner Walter 24014 SV Frielingen 106,2 105,4 105,7 317,3
2 261 Wichmann Andreas 24038 SV Osterwald U/E 105,3 103,6 105,3 314,2
3 94 Hüssin Fritz 24023 SV Kolenfeld 103,8 105,1 104,9 313,8
4 101 Kaser Jürgen 24054 SsGr. Oststadt - Wunstorf 103,8 103,2 103,5 310,5
5 147 Murr Heinz-Peter 24038 SV Osterwald U/E 103,5 103,5 103,2 310,2
6 123 Langhammer Gerhard 24054 SsGr. Oststadt - Wunstorf 102,7 103,5 102,2 308,4
7 22 Brückner Michael 24018 SV Havelse 0,0 0,0 0,0 0,0
7 82 Herwig Hermann 24018 SV Havelse 0,0 0,0 0,0 0,0
7 95 Isensee Harry 24052 JCps Wunstorf 0,0 0,0 0,0 0,0
7 222 Stenzel Herbert 24052 JCps Wunstorf 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 27.02.2016, 16:24 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+