Zentralfeuerpistole - Altersklasse (2.45.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 58 Körber Heinz 24038 SV Osterwald U/E 90 87 91 88 91 95 542
2 8 Hüssin Fritz 24023 SV Kolenfeld 84 87 91 87 85 86 520
3 64 Cohrdes Hans-Georg 24038 SV Osterwald U/E 87 89 82 90 83 88 519
4 29 Kuchta Friedhelm 24023 SV Kolenfeld 72 76 73 99 88 91 499
5 57 Weißer Frank 24023 SV Kolenfeld 85 79 71 78 82 84 479
6 67 Hornemann Friedhelm 24038 SV Osterwald U/E 69 71 70 71 80 85 446

Stand: 25.03.2015, 21:20 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+