Unterhebelrepetierer - Schützenklasse (1.56.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 3 Schmidt Heinz-Peter 24047 SV Steinhude 77 81 87 88 333 68,0 401,0
2 4 van de Weyer Ulrich 24047 SV Steinhude 79 80 75 81 315 81,0 396,0
3 17 Reupke Frank 24037 SV Osterwald O/E 77 83 81 78 319 76,0 395,0
4 8 Eckert Jürgen 24006 SV Bokeloh I 69 79 81 81 310 69,0 379,0
5 19 Heidemann Norbert 24037 SV Osterwald O/E 78 70 88 68 304 65,0 369,0
6 14 Tischatzke Thorsten 24018 SV Havelse 73 80 79 71 303 64,0 367,0
7 12 Schiewek Gerhard 24006 SV Bokeloh II 76 73 76 69 294
8 10 Geisler Oskar-Wilhelm 24006 SV Bokeloh I 70 73 74 75 292
9 2 Fienemann Gerhard 24023 SV Kolenfeld 61 67 78 81 287
10 13 Waldschläger Joachim 24006 SV Bokeloh II 64 70 79 69 282
11 15 Beyer Ulrich 24018 SV Havelse 77 61 64 70 272
12 18 Glaw Frank-Michael 24037 SV Osterwald O/E 63 62 69 76 270
13 6 Liedtke Hans-Otto 24006 SV Bokeloh 57 64 74 65 260
14 11 Lübbert Hans-Hermann 24006 SV Bokeloh II 63 65 58 72 258
15 9 Korn Manfred 24006 SV Bokeloh I 43 56 66 70 235
16 5 Jung Helman 24047 SV Steinhude 62 54 63 47 226
17 7 Budesheim Jan 24006 SV Bokeloh 0 0 0 0 0
17 16 Höper Klaus-Dieter 24018 SV Havelse 0 0 0 0 0
17 1 Kuchta Friedhelm 24023 SV Kolenfeld 0 0 0 0 0

Stand: 21.03.2015, 17:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+