KK sitzend Auflage Rolle - Seniorinnen II (1.45.81)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 95 König Gisela 24042 SV Poggenhagen 103,6 102,2 102,7 308,5
2 5 Gremmel Edda 24026 SV Mandelsloh 103,0 101,8 101,7 306,5
3 4 Engehausen Waltraud 24026 SV Mandelsloh 101,4 101,0 101,6 304,0
4 2 Thake Hanna 24047 SV Steinhude 100,4 101,5 99,6 301,5
5 1 Neddermeyer Hannelore 24047 SV Steinhude 97,1 97,6 99,6 294,3
6 3 Harste Edelgard 24047 SV Steinhude 99,9 99,1 95,3 294,3
7 94 Ebeling Veronika 24006 SV Bokeloh 96,9 99,6 96,2 292,7
8 92 Roßner Gitta 24006 SV Bokeloh 97,4 94,5 97,5 289,4
9 93 Schuster Sigrid 24006 SV Bokeloh 91,7 90,1 93,9 275,7

Stand: 15.03.2015, 17:38 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+