KK sitzend Auflage Rolle - Senioren II (1.45.80)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 91 Schaller Ernst 24014 SV Frielingen II 104,8 102,9 105,1 312,8
2 9 Wikowski Wolfgang 24014 SV Frielingen II 102,2 103,2 104,3 309,7
3 89 Bruske Jörg 24042 SV Poggenhagen 104,5 103,0 101,4 308,9
4 12 Brändel Gerd 24005 SV Blumenau 102,5 103,0 103,3 308,8
5 85 Thiel Horst 24027 SV Mardorf I 101,2 103,2 102,8 307,2
6 86 Denker Dieter 24027 SV Mardorf I 102,0 102,7 102,5 307,2
7 81 Scharnhorst Hansfried 24024 SV Luthe 104,0 103,8 99,1 306,9
8 10 Spintge Hans-Joachim 24038 SV Osterwald U/E 102,0 100,4 103,3 305,7
9 87 Schorn Paul 24027 SV Mardorf I 101,5 100,3 102,6 304,4
10 11 Grieser Horst 24018 SV Havelse 101,5 100,6 99,8 301,9
11 80 Schleffler Joachim 24024 SV Luthe 99,9 99,7 102,0 301,6
12 83 Scharf Helmut 24027 SV Mardorf 104,3 99,3 95,6 299,2
13 8 Withus Günter 24018 SV Havelse 97,3 93,4 83,7 274,4
14 84 Hahn Wolfgang 24027 SV Mardorf 0,0 0,0 0,0 0,0
14 82 Mathews Herbert 24024 SV Luthe 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 15.03.2015, 17:38 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+