KK sitzend Auflage Rolle - Seniorenklasse (1.45.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 30 Wegner Walter 24014 SV Frielingen II 105,4 104,8 104,9 315,1
2 99 Feise Heinz-Henning 24038 SV Osterwald U/E 103,5 103,0 104,4 310,9
3 102 Rehburg Friedhelm 24014 SV Frielingen I 101,8 103,5 103,3 308,6
4 29 Howorek Harald 24038 SV Osterwald U/E 103,6 100,7 101,9 306,2
5 24 Herwig Hermann 24018 SV Havelse 102,5 101,3 97,8 301,6
6 28 Murr Heinz-Peter 24038 SV Osterwald U/E 101,3 99,2 98,9 299,4
7 101 Koopmann Heinrich 24014 SV Frielingen I 94,6 93,8 93,2 281,6
8 100 Niemeyer Karlheinz 24014 SV Frielingen I 0,0 0,0 0,0 0,0
8 23 Schima Klaus-Dieter 24018 SV Havelse 0,0 0,0 0,0 0,0
8 36 Werksnies Andreas 24018 SV Havelse 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 15.03.2015, 17:38 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+