KK sitzend Auflage Rolle - Damenaltersklasse (1.45.51)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 17 Wichmann Patrizia 24038 SV Osterwald U/E I 102,8 101,8 104,8 309,4
2 107 Bollhorst Anja 24038 SV Osterwald U/E II 102,3 104,9 100,6 307,8
3 40 Schiller-Buckendahl Angela 24038 SV Osterwald U/E II 102,1 103,7 101,9 307,7
4 35 Howorek Petra 24038 SV Osterwald U/E I 102,7 101,7 101,7 306,1
5 18 Nienhaus Sabine 24047 SV Steinhude 102,6 100,4 101,5 304,5
6 128 Schumann Doris 24038 SV Osterwald U/E I 101,4 102,2 100,6 304,2
7 6 Warnecke Elke 24038 SV Osterwald U/E II 103,0 98,1 101,3 302,4
8 54 Hennig Beanka 24018 SV Havelse 99,5 99,5 95,8 294,8
9 106 Fuhrwerk Beate 24026 SV Mandelsloh 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 15.03.2015, 17:38 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+