KK sitzend Auflage Rolle - Altersklasse (1.45.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 53 Wichmann Andreas 24038 SV Osterwald U/E II 104,5 105,2 105,1 314,8
2 96 Sprotte Hartmut 24037 SV Osterwald O/E 104,0 104,6 106,0 314,6
3 110 Münkel Heiko 24037 SV Osterwald O/E 102,9 105,2 104,3 312,4
4 88 Schiermeyer Bernd 24037 SV Osterwald O/E 102,7 103,5 104,5 310,7
5 116 Freund Bert 24038 SV Osterwald U/E II 105,2 104,2 101,0 310,4
6 42 Tischatzke Thorsten 24018 SV Havelse I 104,8 103,6 101,5 309,9
7 109 Förthmann Werner 24027 SV Mardorf 100,9 103,0 105,4 309,3
8 26 Warnecke Heinrich 24038 SV Osterwald U/E I 102,5 101,9 104,8 309,2
9 105 Nülle Wolfgang 24027 SV Mardorf 101,8 102,9 104,1 308,8
10 49 Höper Klaus-Dieter 24018 SV Havelse II 103,0 103,8 102,0 308,8
11 115 Ruhnke Andreas 24038 SV Osterwald U/E I 101,7 102,9 102,2 306,8
12 127 Rogalla Jens 24027 SV Mardorf 101,7 103,9 101,2 306,8
13 48 Klug Michael 24018 SV Havelse II 102,7 101,8 102,2 306,7
14 47 Brückner Michael 24018 SV Havelse II 103,0 101,7 101,8 306,5
15 114 Wendland Steffen 24038 SV Osterwald U/E 102,3 101,7 101,7 305,7
16 25 Körber Bernd 24038 SV Osterwald U/E II 101,4 103,1 100,6 305,1
17 90 Lichatz Dietmar 24038 SV Osterwald U/E I 97,9 103,3 103,3 304,5
18 111 Köhler Arnd 24019 BSV Helstorf 102,9 99,2 101,4 303,5
19 113 Redeker Axel 24019 BSV Helstorf 101,1 101,0 98,8 300,9
20 112 Bormann Michael 24019 BSV Helstorf 99,5 99,0 99,3 297,8
21 43 Weigel Jürgen 24018 SV Havelse I 100,9 95,7 98,6 295,2
22 108 Rohrmann Hagen 24018 SV Havelse I 96,9 93,1 95,3 285,3
23 97 Datan Lutz 24019 BSV Helstorf 0,0 0,0 0,0 0,0
23 98 Flentje Frank 24019 BSV Helstorf 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 15.03.2015, 17:38 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+