KK sitzend Auflage Rolle - Damenklasse (1.45.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 123 Rasche Daniela 24038 SV Osterwald U/E 105,7 104,7 102,2 312,6
2 124 Rittermann Daniela 24038 SV Osterwald U/E 98,9 101,0 101,4 301,3
3 125 Dick Bettina 24038 SV Osterwald U/E 98,0 102,5 100,6 301,1
4 41 Schulze Anke 24047 SV Steinhude 100,2 98,3 100,6 299,1
5 56 Fuchs Tanja 24047 SV Steinhude 101,1 96,7 95,5 293,3
6 60 Weigel Annette 24018 SV Havelse 99,0 96,8 96,5 292,3
7 64 Kleine Sabine 24053 SGes Wunstorf 94,8 97,5 98,3 290,6
8 55 Ulrich Kerstin 24047 SV Steinhude 97,3 94,7 98,2 290,2

Stand: 15.03.2015, 17:38 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+