KK sitzend Auflage 50m - Senioren B (1.49.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 17 Wikowski Wolfgang 24014 SV Frielingen v. 1914 101,5 102,9 100,9 305,3
2 25 Schaller Ernst 24014 SV Frielingen v. 1914 100,2 100,8 102,5 303,5
3 14 Bauer Herbert 24047 SV Steinhude 96,9 99,3 99,0 295,2
4 13 Spintge Hans-Joachim 24038 SV Osterwald U/E 98,3 99,4 97,4 295,1
5 16 Helbsing Wilfried 24054 SGr Bürgerkompanie Oststadt-Wunstorf 96,9 98,7 96,4 292,0
6 15 Brändel Gerd 24054 SGr Bürgerkompanie Oststadt-Wunstorf 94,5 96,9 95,4 286,8

Stand: 08.03.2015, 13:53 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+