LG sitzend Auflage Rolle - Körperbehinderte (1.12.90)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 63 Meier-Stenzel Jutta 24052 JCps Wunstorf 104,3 105,2 105,3 314,8
2 62 Sobotta Torsten 24052 JCps Wunstorf 104,4 100,7 104,2 309,3
3 33 Stenzel Herbert 24052 JCps Wunstorf 99,9 104,8 103,6 308,3
4 34 Isensee Harry 24052 JCps Wunstorf 102,0 100,4 103,6 306,0
5 79 Stenzel Farbian 24052 JCps Wunstorf 99,4 101,5 100,3 301,2
6 78 Hiller Martin 24052 JCps Wunstorf 94,3 91,8 89,0 275,1

Stand: 07.03.2015, 17:42 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+