LG sitzend Auflage Rolle - Seniorinnen II (1.12.81)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 7 Wikowski Monika 24014 SV Frielingen 106,7 105,9 105,1 317,7
2 6 Warnecke Elke 24038 SV Osterwald U/E 104,7 104,9 104,8 314,4
3 4 Engehausen Waltraud 24026 SV Mandelsloh 105,0 105,0 103,7 313,7
4 1 Neddermeyer Hannelore 24047 SV Steinhude I 103,8 104,3 105,5 313,6
5 5 Gremmel Edda 24026 SV Mandelsloh 103,2 102,7 104,4 310,3
6 3 Harste Edelgard 24047 SV Steinhude I 103,5 103,4 102,6 309,5
7 2 Thake Hanna 24047 SV Steinhude I 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 07.03.2015, 17:42 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+