LG sitzend Auflage Rolle - Altersklasse (1.12.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 53 Wichmann Andreas 24038 SV Osterwald U/E 106,1 105,8 106,4 318,3
2 51 Johannes Ingo 24002 SV Berenbostel 106,2 106,2 105,8 318,2
3 50 Schiewe Andreas 24002 SV Berenbostel 104,3 106,4 105,3 316,0
4 48 Klug Michael 24018 SV Havelse I 104,2 105,6 106,0 315,8
5 52 Kern Martin 24002 SV Berenbostel 104,2 105,7 104,8 314,7
6 47 Brückner Michael 24018 SV Havelse I 104,4 105,8 104,4 314,6
7 42 Tischatzke Thorsten 24018 SV Havelse II 105,3 105,0 104,0 314,3
8 49 Höper Klaus-Dieter 24018 SV Havelse I 103,4 105,7 104,6 313,7
9 44 Beyer Ulrich 24018 SV Havelse II 103,1 102,1 101,8 307,0
10 61 Ulrich Wolfgang 24047 SV Steinhude 103,8 101,0 100,9 305,7
11 43 Weigel Jürgen 24018 SV Havelse II 103,0 102,2 100,3 305,5

Stand: 07.03.2015, 17:42 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+