LG sitzend Auflage Rolle - Schützenklasse (1.12.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 70 Feise Fabian 24038 SV Osterwald U/E 106,1 105,8 107,1 319,0
2 66 Lehmann Dennis 24038 SV Osterwald U/E 104,2 105,9 106,5 316,6
3 65 Wichmann Chris 24038 SV Osterwald U/E 105,3 105,1 106,2 316,6
4 74 Thiel Karol 24018 SV Havelse 104,1 104,8 104,7 313,6
5 76 Gröbe Michael 24005 SV Blumenau 103,8 104,3 103,4 311,5
6 73 Fuchs Alexander 24047 SV Steinhude 101,9 102,3 104,3 308,5
7 71 Kleine Carsten 24053 SGes Wunstorf 75,2 100,2 102,0 277,4
8 77 Ludwig Torsten 24005 SV Blumenau 0,0 0,0 0,0 0,0
8 69 Lüers Thorsten 24053 SGes Wunstorf 0,0 0,0 0,0 0,0
8 75 Waschk-Noah Marco 24005 SV Blumenau 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 07.03.2015, 17:42 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+