KK 50m ZFR Auflage - Altersklasse Auflage (1.43.82)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 47 Heidemann Norbert 24037 SV Osterwald O/E II 89 89 92 270
2 48 Glaw Frank-Michael 24037 SV Osterwald O/E II 86 85 78 249
3 44 Kowalke Olaf 24037 SV Osterwald O/E 77 83 86 246
4 41 Feesche Klaus 24037 SV Osterwald O/E I 64 67 74 205
5 42 Gamroth Udo 24037 SV Osterwald O/E I 74 61 66 201
6 43 García Gómez Juan José 24037 SV Osterwald O/E I 62 62 68 192
na 46 Münkel Heiko 24037 SV Osterwald O/E II 0 0 0 0
7 45 Pux Uwe 24037 SV Osterwald O/E 0 0 0 0

Stand: 01.03.2015, 17:34 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+