KK-Auflage 50m - Senioren B (1.41.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 6 Wikowski Wolfgang 24014 SV Frielingen II 95 94 91 280
2 14 Bauer Herbert 24047 SV Steinhude 91 94 91 276
3 17 Helbsing Wilfried 24054 SsGr. Oststadt - Wunstorf 91 91 89 271
4 5 Schaller Ernst 24014 SV Frielingen 86 93 89 268
5 15 Spintge Hans-Joachim 24038 SV Osterwald U/E 81 88 93 262
6 16 Brändel Gerd 24054 SsGr. Oststadt - Wunstorf 81 88 89 258

Stand: 01.03.2015, 17:33 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+