KK sitzend Auflage 100m - Senioren B (1.39.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 25 Schaller Ernst 24014 SV Frielingen v. 1914 105,7 101,7 102,3 309,7
2 15 Brändel Gerd 24054 SGr Bürgerkompanie Oststadt-Wunstorf 102,3 102,3 103,3 307,9
3 17 Wikowski Wolfgang 24014 SV Frielingen v. 1914 101,9 101,7 102,6 306,2
4 13 Spintge Hans-Joachim 24038 SV Osterwald U/E 102,0 99,7 103,6 305,3
5 16 Helbsing Wilfried 24054 SGr Bürgerkompanie Oststadt-Wunstorf 102,1 100,3 102,6 305,0
6 14 Bauer Herbert 24047 SV Steinhude 98,8 99,3 102,9 301,0

Stand: 25.04.2015, 16:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+