Ergebnisse RWK 2025/26
| Luftpistole Kreisklasse | 2.Wettk. | Einzelerg.2 | 5.Wettk. | Einzelerg.5 | |||
| Luftpistole Kreisliga | 3.Wettk. | Einzelerg.3 | 5.Wettk. | Einzelerg.5 | |||
| Luftpistole Senioren Auflage 51 bis 75 Jahre | |||||||
| Luftpistole Senioren Auflage ab 76 Jahre | |||||||
| Luftpistole Senioren Freihand 51 bis 65 Jahre | |||||||
| Luftpistole Senioren Freihand ab 66 Jahre | |||||||
| Luftpistole Senioren Klasse A | |||||||
| Luftpistole Senioren Klasse B | |||||||
| Luftpistole Senioren Klasse D | |||||||
| Luftpistole Senioren Klasse E | |||||||
| Sportpistole Kreisklasse | 2.Wettk. | Einzelerg.2 | 5.Wettk. | Einzelerg.5 | |||
| Sportpistole Kreisliga | |||||||
| Großkaliber | 2.Wettk. | Einzelerg.2 | 5.Wettk. | Einzelerg.5 | |||
| Unterhebelrepetierer .22 | |||||||
| Luftgewehr stehend Auflage Kreisklasse 1 | 2.Wettk. | Einzelerg.2 | 5.Wettk. | Einzelerg.5 | |||
| Luftgewehr stehend Auflage Kreisklasse 2 | |||||||
| Luftgewehr stehend Auflage Kreisliga | 2.Wettk. | Einzelerg.2 | 5.Wettk. | Einzelerg.5 | |||
| Luftgewehr sitzend Auflage Rolle Kreisklasse 1 | |||||||
| Luftgewehr sitzend Auflage Stange Kreisliga | |||||||
| Luftgewehr sitzend Auflage Herren Altersklasse Rolle Kreisliga | |||||||
| Luftgewehr sitzend Auflage Damen Alt Kreisklasse 1 | |||||||
| Luftgewehr sitzend Auflage Damen Alt Kreisliga | |||||||
| Luftgewehr Freihand offene Klasse | Einzelerg.5 | ||||||
| Luftgewehr 3er Mannschaften
Kreisliga |
|||||||
| KK-Gewehr 60 Schuß Liegend | |||||||
| KK-Gewehr sitzend Auflage Stange | |||||||
| KK-Gewehr sitzend Auflage Kreisklasse 1 | 2.Wettk. | Einzelerg.2 | 5.Wettk. | Einzelerg.5 | |||
| KK-Gewehr sitzend Auflage Kreisklasse 2 | 2.Wettk. | Einzelerg.2 | 5.Wettk. | Einzelerg.5 | |||
| KK-Gewehr sitzend Auflage Kreisklasse 3 | 2.Wettk. | Einzelerg.2 | 5.Wettk. | Einzelerg.5 | |||
| KK-Gewehr sitzend Auflage Kreisklasse 4 | 2.Wettk. | Einzelerg.2 | 5.Wettk. | Einzelerg.5 | |||
| KK-Gewehr sitzend Auflage Kreisklasse 5 | 2.Wettk. | Einzelerg.2 | 5.Wettk. | Einzelerg.5 | |||
| KK-Gewehr stehend Auflage Kreisklasse 1 | 2.Wettk. | Einzelerg.2 | 5.Wettk. | Einzelerg.5 | |||
| KK-Gewehr stehend Auflage Kreisklasse 2 | |||||||
| KK-Gewehr stehend Auflage Kreisliga | 2.Wettk. | Einzelerg.2 | 5.Wettk. | Einzelerg.5 | |||