Ergebnisse RWK 2023/24
| Luftpistole Kreisklasse 1 | 2.Wettk. | Einzelerg.2 | ||||
| Luftpistole Kreisliga 1 | 2.Wettk. | 5.Wettk. | Einzelerg.2 | Einzelerg.5 | ||
| Luftpistole Senioren Auflage 51 bis 75 Jahre | Einzelerg.5 | |||||
| Luftpistole Senioren Auflage ab 76 Jahre | Einzelerg.5 | |||||
| Luftpistole Senioren Freihand 51 bis 65 Jahre | Einzelerg.5 | |||||
| Luftpistole Senioren Freihand ab 66 Jahre | Einzelerg.5 | |||||
| Luftpistole Senioren Klasse A | Einzelerg.3 | |||||
| Luftpistole Senioren Klasse B | Einzelerg.3 | |||||
| Luftpistole Senioren Klasse D | Einzelerg.3 | |||||
| Luftpistole Senioren Klasse E | Einzelerg.3 | |||||
| Sportpistole Kreisklasse | ||||||
| Sportpistole Kreisliga | 2.Wettk. | 5.Wettk. | Einzelerg.2 | Einzelerg.5 | ||
| Großkaliber | 2.Wettk. | 5.Wettk. | Einzelerg.2 | Einzelerg.5 | ||
| Unterhebelrepetierer .22 | 2.Wettk. | 5.Wettk. | Einzelerg.2 | Einzelerg.5 | ||
| Luftgewehr stehend Auflage Kreisklasse 1 | 2.Wettk. | 5.Wettk. | Einzelerg.2 | Einzelerg.5 | ||
| Luftgewehr stehend Auflage Kreisklasse 2 | ||||||
| Luftgewehr stehend Auflage Kreisliga | 2.Wettk. | 5.Wettk. | Einzelerg.2 | Einzelerg.5 | ||
| Luftgewehr sitzend Auflage Stange Kreisklasse 1 | ||||||
| Luftgewehr sitzend Auflage Stange Kreisliga | 5.Wettk. | Einzelerg.5 | ||||
| Luftgewehr sitzend Auflage Herren Altersklasse Rolle Kreisliga | ||||||
| Luftgewehr sitzend Auflage Damen Alt Kreisklasse 1 | ||||||
| Luftgewehr sitzend Auflage Damen Alt Kreisliga | 5.Wettk. | Einzelerg.5 | ||||
| Luftgewehr 3er Mannschaften Kreisklasse 2 | Einzelerg.2 | Einzelerg.5 | ||||
| Luftgewehr 3er Mannschaften
Kreisliga |
||||||
| KK-Gewehr 60 Schuß Liegend | ||||||
| KK-Gewehr sitzend Auflage Stange | 5.Wettk. | Einzelerg.5 | ||||
| KK-Gewehr sitzend Auflage Kreisklasse 1 | 2.Wettk. | 5.Wettk. | Einzelerg.2 | Einzelerg.5 | ||
| KK-Gewehr sitzend Auflage Kreisklasse 2 | 2.Wettk. | 5.Wettk. | Einzelerg.2 | Einzelerg.5 | ||
| KK-Gewehr sitzend Auflage Kreisklasse 3 | 2.Wettk. | 5.Wettk. | Einzelerg.2 | Einzelerg.5 | ||
| KK-Gewehr sitzend Auflage Kreisklasse 4 | 2.Wettk. | 5.Wettk. | Einzelerg.2 | Einzelerg.5 | ||
| KK-Gewehr stehend Auflage Kreisklasse 1 | 2.Wettk. | 5.Wettk. | Einzelerg.2 | Einzelerg.5 | ||
| KK-Gewehr stehend Auflage Kreisklasse 2 | ||||||
| KK-Gewehr stehend Auflage Kreisliga | 2.Wettk. | 5.Wettk. | Einzelerg.2 | Einzelerg.5 | ||