Ergebnisse RWK 2016/17
| Luftpistole Kreisklasse 1 | 2.Wettk. | 5.Wettk. | Einzelerg.2 | Einzelerg.5 | ||
| Luftpistole Kreisliga 1 | 2.Wettk. | 5.Wettk. | Einzelerg.2 | Einzelerg.5 | ||
| Luftpistole Senioren Auflage | ||||||
| Luftpistole Senioren Freihand | ||||||
| Sportpistole Kreisklasse | ||||||
| Sportpistole Kreisliga | 2.Wettk. | 5.Wettk. | Einzelerg.2 | Einzelerg.5 | ||
| Luftgewehr stehend Auflage Kreisklasse 1 | 2.Wettk. | 5.Wettk. | Einzelerg.2 | Einzelerg.5 | ||
| Luftgewehr stehend Auflage Kreisklasse 2 | 2.Wettk. | 5.Wettk. | Einzelerg.2 | Einzelerg.5 | ||
| Luftgewehr stehend Auflage Kreisliga | 2.Wettk. | 5.Wettk. | Einzelerg.2 | Einzelerg.5 | ||
| Luftgewehr sitzend Auflage Stange Kreisklasse 1 | 5.Wettk. | Einzelerg.5 | ||||
| Luftgewehr sitzend Auflage Stange Kreisliga | 5.Wettk. | Einzelerg.5 | ||||
| Luftgewehr sitzend Auflage Herren Altersklasse Rolle Kreisliga | 5.Wettk. | Einzelerg.5 | ||||
| Luftgewehr sitzend Auflage Damen Alt Kreisklasse 1 | 5.Wettk. | Einzelerg.5 | ||||
| Luftgewehr sitzend Auflage Damen Alt Kreisklasse 2 | 5.Wettk. | Einzelerg.5 | ||||
| Luftgewehr sitzend Auflage Damen Alt Kreisliga | 5.Wettk. | Einzelerg.5 | ||||
| Luftgewehr 3er Mannschaften Kreisklasse 2 | 2.Wettk. | 5.Wettk. | Einzelerg.2 | Einzelerg.5 | ||
| Luftgewehr 3er Mannschaften
Kreisliga |
||||||
| KK-Gewehr sitzend Auflage Stange Kreisliga | 5.Wettk. | Einzelerg.5 | ||||
| KK-Gewehr sitzend Auflage Kreisklasse 1 Alt | 2.Wettk. | 5.Wettk. | Einzelerg.2 | Einzelerg.5 | ||
| KK-Gewehr sitzend Auflage Kreisklasse 2 Alt | 2.Wettk. | 5.Wettk. | Einzelerg.2 | Einzelerg.5 | ||
| KK-Gewehr sitzend Auflage Kreisklasse Damen-Alt | 2.Wettk. | 5.Wettk. | Einzelerg.2 | Einzelerg.5 | ||
| KK-Gewehr sitzend Auflage Kreisklasse Damen und Herren | 2.Wettk. | 5.Wettk. | Einzelerg.2 | Einzelerg.5 | ||
| KK-Gewehr sitzend Auflage Kreisklasse 1 Senioren | 2.Wettk. | 5.Wettk. | Einzelerg.2 | Einzelerg.5 | ||
| KK-Gewehr sitzend Auflage Kreisklasse 2 Senioren | 2.Wettk. | 5.Wettk. | Einzelerg.2 | Einzelerg.5 | ||
| KK-Gewehr sitzend Auflage Kreisklasse 3 Senioren | 2.Wettk. | 5.Wettk. | Einzelerg.2 | Einzelerg.5 | ||
| KK-Gewehr sitzend Auflage Kreisklasse Senioren weibl. | 2.Wettk. | 5.Wettk. | Einzelerg.2 | Einzelerg.5 | ||
| KK-Gewehr stehend Auflage Kreisklasse | 2.Wettk. | 5.Wettk. | Einzelerg.2 | Einzelerg.5 | ||
| KK-Gewehr stehend Auflage Kreisliga | 2.Wettk. | 5.Wettk. | Einzelerg.2 | Einzelerg.5 | ||